Original: $2.20
-70%$2.20
$0.66The Story
商品説明
「トライアルパック」は、BCAAパウダーを「10g」ずつ小分けにした、飲みきりタイプのお試しパックです!
-

アセロラ風味、エナジードリンク風味、オレンジ風味、キウイ風味、グリーンアップル風味、グレープ風味、グレープフルーツ風味、コーラ風味、パイナップル風味、マスカット風味、マンゴー風味、ゆず風味、ヨーグルト風味、ラムネ風味、レモン風味
BCAAの特徴
-
BCAA含有率82%以上
「1:2:1」のBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)黄金比配合。
-
「1:2:1」のBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)黄金比配合。 BCAAとは「Branched Chain Amino Acid」の略称で、「分岐鎖(ぶんきさ)アミノ酸」と呼ばれています。
BCAAは、バリン・ロイシン・イソロイシンという3つの必須アミノ酸で構成されています。
※必須アミノ酸:体内で合成することが「できない」アミノ酸なので、食事から補給する必要があります。 -
-
安心の国内製造
GronGのBCAAパウダーは国内で製造・梱包をおこなっています。
※国内にて検品、小分けの充填作業をおこなっております。 -
【お召し上がり方(目安)】
水またはお好みのドリンク350~450mlに溶かしてお召し上がりください。
水またはドリンクの量は、お好みに応じて調節してください。
※本製品にシェーカーは付属しません。
各風味の原材料・栄養成分表示
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、パプリカ色素 |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.0g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.4g、脂質/0.0g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(アカビート、クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(ベニコウジ、クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(紅麹) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(V.B2) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.2g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.4g、脂質/0g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(カラメル色素) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/37kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0.002g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(V.B2) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/37kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.04g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、香料、ヒマワリレシチン、着色料(V.B2) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0g、炭水化物/1.1g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.2g、脂質/0g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0.04g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
商品説明
「トライアルパック」は、BCAAパウダーを「10g」ずつ小分けにした、飲みきりタイプのお試しパックです!
-

アセロラ風味、エナジードリンク風味、オレンジ風味、キウイ風味、グリーンアップル風味、グレープ風味、グレープフルーツ風味、コーラ風味、パイナップル風味、マスカット風味、マンゴー風味、ゆず風味、ヨーグルト風味、ラムネ風味、レモン風味
BCAAの特徴
-
BCAA含有率82%以上
「1:2:1」のBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)黄金比配合。
-
「1:2:1」のBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)黄金比配合。 BCAAとは「Branched Chain Amino Acid」の略称で、「分岐鎖(ぶんきさ)アミノ酸」と呼ばれています。
BCAAは、バリン・ロイシン・イソロイシンという3つの必須アミノ酸で構成されています。
※必須アミノ酸:体内で合成することが「できない」アミノ酸なので、食事から補給する必要があります。 -
-
安心の国内製造
GronGのBCAAパウダーは国内で製造・梱包をおこなっています。
※国内にて検品、小分けの充填作業をおこなっております。 -
【お召し上がり方(目安)】
水またはお好みのドリンク350~450mlに溶かしてお召し上がりください。
水またはドリンクの量は、お好みに応じて調節してください。
※本製品にシェーカーは付属しません。
各風味の原材料・栄養成分表示
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、パプリカ色素 |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.0g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.4g、脂質/0.0g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(アカビート、クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(ベニコウジ、クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,200mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0.00g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(紅麹) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(V.B2) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.2g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.4g、脂質/0g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(カラメル色素) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/37kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0g、炭水化物/1.4g、食塩相当量/0.002g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(V.B2) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/37kcal、タンパク質/8.3g、脂質/0.1g、炭水化物/1.2g、食塩相当量/0.04g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、香料、ヒマワリレシチン、着色料(V.B2) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.5g、脂質/0g、炭水化物/1.1g、食塩相当量/0g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,100mg、ロイシン/4,250mg、イソロイシン/2,100mg ※推定値 |
| 原材料名 | L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ヒマワリレシチン、着色料(クチナシ) |
|---|---|
| 栄養成分(10g当たり) | エネルギー/38kcal、タンパク質/8.2g、脂質/0g、炭水化物/1.3g、食塩相当量/0.04g ※推定値 |
| アミノ酸量(10g当たり) | バリン/2,050mg、ロイシン/4,150mg、イソロイシン/2,050mg ※推定値 |




